| Preis | |
|---|---|
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 4.25 EUR |
| Einzelfahrkarte Kinder | 2.55 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 3.80 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 2.25 EUR |
| Single-Tageskarte | 8.50 EUR |
| Gruppen-Tageskarte | 14.90 EUR |
| Wochenkarte Jedermann | 33.50 EUR |
| Wochenkarte Ausbildung | 25.10 EUR |
| Monatskarte Jedermann | 110.50 EUR |
| Monatskarte Ausbildung | 82.90 EUR |
| Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 1105.20 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 829.20 EUR |
| Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 92.10 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 69.10 EUR |
| 9Uhr-Monatskarte | 74.00 EUR |
| 9UhrAbo extra pro Jahr | 740.40 EUR |
| 9UhrAbo extra im Abo pro Monat | 61.70 EUR |
| FRITZ Monatskarte | 14.90 EUR |
| FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 100.90 EUR |
| RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 239.80 EUR |
| Deutschland-Ticket | 63.00 EUR |
| Preis | |
|---|---|
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.60 EUR |
| Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
| Single-Tageskarte | 5.20 EUR |
| Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
| Wochenkarte Jedermann | 33.50 EUR |
| Wochenkarte Ausbildung | 25.10 EUR |
| Monatskarte Jedermann | 110.50 EUR |
| Monatskarte Ausbildung | 82.90 EUR |
| Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 1105.20 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 829.20 EUR |
| Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 92.10 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 69.10 EUR |
| 9Uhr-Monatskarte | 74.00 EUR |
| 9UhrAbo extra pro Jahr | 740.40 EUR |
| 9UhrAbo extra im Abo pro Monat | 61.70 EUR |
| FRITZ Monatskarte | 14.90 EUR |
| FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 100.90 EUR |
| RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 239.80 EUR |
| Deutschland-Ticket | 63.00 EUR |
| Preis | |
|---|---|
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.60 EUR |
| Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
| Single-Tageskarte | 5.20 EUR |
| Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
| Wochenkarte Jedermann | 33.50 EUR |
| Wochenkarte Ausbildung | 25.10 EUR |
| Monatskarte Jedermann | 110.50 EUR |
| Monatskarte Ausbildung | 82.90 EUR |
| Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 1105.20 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 829.20 EUR |
| Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 92.10 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 69.10 EUR |
| 9Uhr-Monatskarte | 74.00 EUR |
| 9UhrAbo extra pro Jahr | 740.40 EUR |
| 9UhrAbo extra im Abo pro Monat | 61.70 EUR |
| FRITZ Monatskarte | 14.90 EUR |
| FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 100.90 EUR |
| RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 239.80 EUR |
| Deutschland-Ticket | 63.00 EUR |
| Preis | |
|---|---|
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.60 EUR |
| Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
| Single-Tageskarte | 5.20 EUR |
| Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
| Wochenkarte Jedermann | 33.50 EUR |
| Wochenkarte Ausbildung | 25.10 EUR |
| Monatskarte Jedermann | 110.50 EUR |
| Monatskarte Ausbildung | 82.90 EUR |
| Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 1105.20 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 829.20 EUR |
| Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 92.10 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 69.10 EUR |
| 9Uhr-Monatskarte | 74.00 EUR |
| 9UhrAbo extra pro Jahr | 740.40 EUR |
| 9UhrAbo extra im Abo pro Monat | 61.70 EUR |
| FRITZ Monatskarte | 14.90 EUR |
| FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 100.90 EUR |
| RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 239.80 EUR |
| Deutschland-Ticket | 63.00 EUR |