| Preis | |
|---|---|
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.60 EUR |
| Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
| Single-Tageskarte | 5.20 EUR |
| Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
| Wochenkarte Jedermann | 22.60 EUR |
| Wochenkarte Ausbildung | 16.90 EUR |
| Monatskarte Jedermann | 68.30 EUR |
| Monatskarte Ausbildung | 63.90 EUR |
| Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 683.00 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 639.00 EUR |
| Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 56.90 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 53.30 EUR |
| 9Uhr-Monatskarte | 53.40 EUR |
| 9UhrAbo extra pro Jahr | 487.20 EUR |
| 9UhrAbo extra im Abo pro Monat | 40.60 EUR |
| FRITZ Monatskarte | 14.90 EUR |
| FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 100.90 EUR |
| RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 239.80 EUR |
| Deutschland-Ticket | 63.00 EUR |
| Preis | |
|---|---|
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.60 EUR |
| Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
| Fahrradkarte | 1.55 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
| Single-Tageskarte | 5.20 EUR |
| Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
| Wochenkarte Jedermann | 22.60 EUR |
| Wochenkarte Ausbildung | 16.90 EUR |
| Monatskarte Jedermann | 68.30 EUR |
| Monatskarte Ausbildung | 63.90 EUR |
| Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 683.00 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 639.00 EUR |
| Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 56.90 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 53.30 EUR |
| RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 239.80 EUR |
| Deutschland-Ticket | 63.00 EUR |
| Preis | |
|---|---|
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.60 EUR |
| Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
| Fahrradkarte | 1.55 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
| Single-Tageskarte | 5.20 EUR |
| Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
| Wochenkarte Jedermann | 22.60 EUR |
| Wochenkarte Ausbildung | 16.90 EUR |
| Monatskarte Jedermann | 68.30 EUR |
| Monatskarte Ausbildung | 63.90 EUR |
| Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 683.00 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 639.00 EUR |
| Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 56.90 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 53.30 EUR |
| RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 239.80 EUR |
| Deutschland-Ticket | 63.00 EUR |
| Preis | |
|---|---|
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.60 EUR |
| Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
| Fahrradkarte | 1.55 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
| Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
| Single-Tageskarte | 5.20 EUR |
| Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
| Wochenkarte Jedermann | 22.60 EUR |
| Wochenkarte Ausbildung | 16.90 EUR |
| Monatskarte Jedermann | 68.30 EUR |
| Monatskarte Ausbildung | 63.90 EUR |
| Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 683.00 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 639.00 EUR |
| Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 56.90 EUR |
| Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 53.30 EUR |
| RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 239.80 EUR |
| Deutschland-Ticket | 63.00 EUR |