Preis | |
---|---|
Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.55 EUR |
Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
Einzelfahrschein BahnCard Erwachsene | 1.90 EUR |
Einzelfahrschein BahnCard Kinder | 1.15 EUR |
Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
Single-Tageskarte | 5.10 EUR |
Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
Wochenkarte Jedermann | 22.10 EUR |
Wochenkarte Ausbildung | 16.60 EUR |
Monatskarte Jedermann | 66.90 EUR |
Monatskarte Ausbildung | 62.60 EUR |
Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 669.00 EUR |
Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 626.00 EUR |
Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 55.80 EUR |
Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 52.20 EUR |
9Uhr-Monatskarte | 52.30 EUR |
9UhrAbo extra pro Jahr | 477.60 EUR |
9UhrAbo extra im Abo pro Monat | 39.80 EUR |
FRITZ Monatskarte | 14.60 EUR |
FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 98.90 EUR |
RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 235.00 EUR |
Deutschland-Ticket | 58.00 EUR |
Preis | |
---|---|
Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.55 EUR |
Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
Fahrradkarte | 1.55 EUR |
Einzelfahrschein BahnCard Erwachsene | 1.90 EUR |
Einzelfahrschein BahnCard Kinder | 1.15 EUR |
Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
Single-Tageskarte | 5.10 EUR |
Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
Wochenkarte Jedermann | 22.10 EUR |
Wochenkarte Ausbildung | 16.60 EUR |
Monatskarte Jedermann | 66.90 EUR |
Monatskarte Ausbildung | 62.60 EUR |
Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 669.00 EUR |
Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 626.00 EUR |
Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 55.80 EUR |
Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 52.20 EUR |
FRITZ Monatskarte | 14.60 EUR |
FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 98.90 EUR |
RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 235.00 EUR |
Deutschland-Ticket | 58.00 EUR |
Preis | |
---|---|
Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.55 EUR |
Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
Fahrradkarte | 1.55 EUR |
Einzelfahrschein BahnCard Erwachsene | 1.90 EUR |
Einzelfahrschein BahnCard Kinder | 1.15 EUR |
Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
Single-Tageskarte | 5.10 EUR |
Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
Wochenkarte Jedermann | 22.10 EUR |
Wochenkarte Ausbildung | 16.60 EUR |
Monatskarte Jedermann | 66.90 EUR |
Monatskarte Ausbildung | 62.60 EUR |
Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 669.00 EUR |
Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 626.00 EUR |
Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 55.80 EUR |
Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 52.20 EUR |
FRITZ Monatskarte | 14.60 EUR |
FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 98.90 EUR |
RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 235.00 EUR |
Deutschland-Ticket | 58.00 EUR |
Preis | |
---|---|
Einzelfahrkarte Erwachsene | 2.55 EUR |
Einzelfahrkarte Kinder | 1.55 EUR |
Fahrradkarte | 1.55 EUR |
Einzelfahrschein BahnCard Erwachsene | 1.90 EUR |
Einzelfahrschein BahnCard Kinder | 1.15 EUR |
Mehrfahrtenkarte Erwachsene pro Fahrt | 2.30 EUR |
Mehrfahrtenkarte Kinder pro Fahrt | 1.40 EUR |
Single-Tageskarte | 5.10 EUR |
Gruppen-Tageskarte | 11.10 EUR |
Wochenkarte Jedermann | 22.10 EUR |
Wochenkarte Ausbildung | 16.60 EUR |
Monatskarte Jedermann | 66.90 EUR |
Monatskarte Ausbildung | 62.60 EUR |
Jahreskarte Jedermann bar pro Jahr | 669.00 EUR |
Jahreskarte Ausbildung bar pro Jahr | 626.00 EUR |
Jahreskarte Jedermann im Abo pro Monat | 55.80 EUR |
Jahreskarte Ausbildung im Abo pro Monat | 52.20 EUR |
FRITZ Monatskarte | 14.60 EUR |
FRITZ Jahreskarte bar pro Jahr | 98.90 EUR |
RNN-Anschluss-Semester-Ticket pro Semester | 235.00 EUR |
Deutschland-Ticket | 58.00 EUR |